中科低碳新能源技术六盟联盟学生工作周报(第 二 周) | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | ? | ? | 72.83 | 0.00 | ? | 90.71 | #REF! | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 7 | #REF! | ? |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 76.55 | 88.75 | ? | 87.86 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 88.66 | A |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 76.67 | 79.00 | ? | 85.18 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 83.85 | B |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 71.87 | 86.25 | ? | 85.14 | 85.24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10 | 85.13 | C |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 78.24 | 82.75 | ? | 86.93 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 88.36 | C |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 70.65 | 83.75 | ? | 86.32 | 86.99 | 0.00 | -9.00 | 3.00 | 10 | 75.93 | B |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 72.64 | 76.50 | ? | 87.38 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6 | 82.15 | B |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 72.97 | 76.50 | ? | 85.36 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6 | 81.73 | B |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 78.62 | 88.75 | ? | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 66.68 | A |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 79.67 | 84.50 | ? | 86.17 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.60 | A |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 78.74 | 80.75 | ? | 85.14 | 86.17 | 0.00 | -9.00 | 2.00 | 4 | 75.70 | C |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 75.50 | 91.25 | ? | 86.36 | 84.47 | 0.00 | -3.00 | 4.00 | 6 | 85.40 | B |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 66.86 | 86.25 | ? | 85.25 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12 | 85.62 | B |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 78.21 | 85.00 | ? | 88.10 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.68 | B |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 76.46 | 86.25 | 88.00 | 84.89 | 87.33 | 0.00 | -15.00 | 4.00 | 8 | 73.58 | B |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 79.50 | 87.50 | ? | 86.57 | 88.21 | 0.00 | -12.00 | 3.00 | 7 | 76.44 | C |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 80.33 | 83.75 | ? | 89.02 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 85.89 | A |
24氢能班 | 王续峰 | 30 | 79.50 | 82.75 | ? | 86.43 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 88.07 | A |
24装备1班 | 明光 | 34 | 78.13 | 83.75 | ? | 87.36 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 88.68 | C |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 73.44 | 82.00 | ? | 84.19 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 84.66 | A |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 65.63 | 80.75 | ? | 85.82 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13 | 81.45 | C |
辅导员:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?系书记: |
?