能源工程系课堂考勤表(第十八周) | ||||||||||
排名 | 班级 | 班主任 | 人数 | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总评成绩 |
旷课学生 | 旷课学生 | 旷课学生 | 旷课学生 | 旷课学生 | ||||||
1 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | 406 | 明昊? 李国亮? 向海龙 | ? | ? | ? | ? | 91? |
2 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | 405 | 赵敏学 牟大伟? 侯世杰 | ? | 赵敏学 | ? | ? | 88? |
3 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 403 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
4 | 光伏2011 | 魏显文 | 21 | 510 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
5 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | 506 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
6 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
7 | 氢能2001 | 29 | 507 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? | |
8 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 301 | ? | 贾刚?? 马鑫? 张哲宇 崔文学孙福临 张帅帅 | 刘璇 孙福临 马鑫 贾刚?? 万昊 闫加旭?? 张帅帅 张哲宇? | ? | ? | 58? |
9 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 302 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
10 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
11 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 305 | 王鑫安 蒋兆飞? 任培栋 | ? | ? | ? | ? | 91? |
12 | 化工2101 | 王殿军 | 47 | 306 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
13 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 402 | ? | ? | 杨幸炯 | ? | ? | 97? |
14 | 光伏2111 | 张国祥 | 37 | 401 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
?